

Обращайтесь в ООО «БРГ ТРЕЙД», если хотите купить запасные части для станков с числовым программным управлением и прочие комплектующие для промышленных производств различной направленности. Обеспечиваем выгодные условия, являемся официальным представителем JiangsuSwiftMachineryTechnologyCo., Ltd. – поставляем сертифицированную продукцию для предприятий, предлагаем инновационные решения, которые помогают решить задачи любой сложности. Оставьте заявку – свяжемся с вами, чтобы обсудить сотрудничество.
SWT/N series
Серия SWT/N фиксируется с помощью 4–6 высокопрочных плоских винтов для поддержки торцевой поверхности. Благодаря эластичности стали резьба деформируется для фиксации. Внешний размер близок к гайке типа F и может быть заменен. Гайка N-типа применима для установки в условиях, когда гайка легко ослабляется, а пространство ограничено. Ее запирающая способность больше, чем у гайки типа F более чем в 2 раза.
Резьба | D | h | d | n-M | t | c | b | Max.Nm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWT/N M16x1.5 | 30 | 18 | 26 | 4-M5 | 5 | 5.5 | 4 | 4.5 |
SWT/N M17x1.0 | 32 | 18 | 28 | 4-M5 | 5 | 5.5 | 4 | 4.5 |
SWT/N M17x1.5 | 32 | 18 | 28 | 4-M5 | 5 | 5.5 | 4 | 4.5 |
SWT/N M18x1.5 | 36 | 18 | 32 | 4-M5 | 6 | 5.5 | 4 | 4.8 |
SWT/N M20x1.5 | 38 | 18 | 34 | 4-M6 | 6 | 5.5 | 4 | 8 |
SWT/N M22x1.5 | 40 | 18 | 36 | 4-M6 | 6 | 5.5 | 4 | 8 |
SWT/N M24x1.5 | 45 | 18 | 41 | 4-M6 | 7 | 5.5 | 5 | 8 |
SWT/N M25x1.5 | 45 | 20 | 41 | 4-M6 | 7 | 6 | 5 | 8 |
SWT/N M27x1.5 | 46 | 20 | 42 | 4-M6 | 7 | 6 | 5 | 8 |
SWT/N M28x1.5 | 46 | 20 | 42 | 4-M6 | 7 | 6 | 5 | 8 |
SWT/N M30x1.5 | 52 | 20 | 48 | 4-M6 | 7 | 6 | 5 | 8 |
SWT/N M32x1.5 | 54 | 22 | 49 | 4-M6 | 7 | 7 | 6 | 8 |
SWT/N M33x1.5 | 54 | 22 | 49 | 4-M6 | 7 | 7 | 6 | 8 |
SWT/N M35x1.5 | 58 | 22 | 53 | 4-M6 | 7 | 7 | 6 | 8 |
SWT/N M36x1.5 | 58 | 22 | 53 | 4-M6 | 7 | 7 | 6 | 8 |
SWT/N M38x1.5 | 60 | 22 | 55 | 4-M6 | 8 | 7 | 6 | 8 |
SWT/N M39x1.5 | 60 | 22 | 55 | 4-M6 | 8 | 7 | 6 | 8 |
SWT/N M40x1.5 | 65 | 22 | 60 | 4-M6 | 8 | 7 | 6 | 8 |
SWT/N M42x1.5 | 65 | 22 | 60 | 4-M6 | 8 | 7 | 6 | 8 |
SWT/N M45x1.5 | 70 | 22 | 65 | 6-M6 | 8 | 7 | 6 | 8 |
SWT/N M48x1.5 | 75 | 25 | 70 | 6-M6 | 8 | 8 | 6 | 8 |
SWT/N M50x1.5 | 75 | 25 | 70 | 6-M6 | 8 | 8 | 6 | 8 |
SWT/N M52x1.5 | 80 | 25 | 74 | 6-M8 | 8 | 8 | 6 | 8 |
SWT/N M55x1.5 | 85 | 25 | 79 | 6-M8 | 8 | 8 | 6 | 18 |
SWT/N M55x2.0 | 85 | 25 | 79 | 6-M8 | 8 | 8 | 6 | 18 |
SWT/N M56x2.0 | 85 | 25 | 79 | 6-M8 | 8 | 8 | 6 | 18 |
SWT/N M60x2.0 | 90 | 26 | 84 | 6-M8 | 10 | 8 | 6 | 18 |
SWT/N M64x2.0 | 95 | 26 | 89 | 6-M8 | 10 | 8.5 | 8 | 18 |
SWT/N M65x2.0 | 95 | 28 | 89 | 6-M8 | 10 | 8.5 | 8 | 18 |
SWT/N M68x2.0 | 98 | 28 | 91 | 6-M8 | 10 | 8.5 | 8 | 18 |
SWT/N M70x2.0 | 100 | 28 | 93 | 6-M8 | 10 | 9 | 8 | 18 |
SWT/N M75x2.0 | 106 | 28 | 99 | 6-M10 | 10 | 9 | 8 | 35 |
SWT/N M80x2.0 | 110 | 30 | 103 | 6-M10 | 10 | 9.5 | 8 | 35 |
SWT/N M85x2.0 | 115 | 32 | 108 | 6-M10 | 10 | 10 | 8 | 35 |
SWT/N M90x2.0 | 120 | 32 | 112 | 6-M10 | 10 | 10 | 8 | 35 |
SWT/N M95x2.0 | 125 | 32 | 117 | 6-M10 | 10 | 10 | 8 | 35 |
SWT/N M100x2.0 | 130 | 32 | 122 | 8-M10 | 10 | 10 | 8 | 35 |
SWT/N M105x2.0 | 135 | 32 | 125 | 8-M10 | 10 | 10 | 8 | 35 |
SWT/N M110x2.0 | 140 | 32 | 130 | 8-M10 | 10 | 10.5 | 8 | 35 |
SWT/N M115x2.0 | 145 | 34 | 135 | 8-M10 | 10 | 10.5 | 8 | 35 |
SWT/N M120x2.0 | 150 | 36 | 140 | 8-M10 | 10 | 11 | 10 | 35 |
SWT/N M125x2.0 | 160 | 36 | 150 | 8-M10 | 10 | 11 | 10 | 35 |
SWT/N M130x2.0 | 165 | 36 | 155 | 8-M10 | 10 | 11 | 10 | 35 |
SWT/N M135x2.0 | 175 | 38 | 163 | 8-M12 | 10 | 12 | 10 | 60 |
SWT/N M140x2.0 | 180 | 38 | 168 | 8-M12 | 10 | 12 | 10 | 60 |
SWT/N M145x2.0 | 190 | 38 | 178 | 8-M12 | 10 | 11.5 | 10 | 60 |
SWT/N M150x2.0 | 195 | 38 | 183 | 8-M12 | 10 | 12 | 10 | 60 |
SWT/N M155x2.0 | 200 | 38 | 186 | 8-M12 | 12 | 11 | 10 | 60 |
SWT/N M160x3.0 | 210 | 40 | 196 | 8-M12 | 12 | 12.5 | 12 | 60 |
SWT/N M170x3.0 | 220 | 40 | 206 | 8-M12 | 12 | 12.5 | 12 | 60 |
SWT/N M180x3.0 | 230 | 40 | 214 | 8-M12 | 12 | 12.5 | 12 | 60 |
SWT/N M190x3.0 | 240 | 40 | 224 | 8-M12 | 12 | 12.5 | 12 | 60 |
SWT/N M200x3.0 | 250 | 40 | 234 | 8-M12 | 12 | 12.5 | 12 | 60 |
Remark: (1) The above data is just provided for reference, Jiangsu Swift Machinery Technology Co.,Ltd reserves the right to revise it.(2) 1NM=10.2kgf.cm=0.73Ib.ft (3) Non-standard nut can be customized.
выбирают нас





Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами,
чтоб подобрать нужную модель и рассчитать стоимость заказа
