Обращайтесь в ООО «БРГ ТРЕЙД», если хотите купить запасные части для станков с числовым программным управлением и прочие комплектующие для промышленных производств различной направленности. Обеспечиваем выгодные условия, являемся официальным представителем JiangsuSwiftMachineryTechnologyCo., Ltd. – поставляем сертифицированную продукцию для предприятий, предлагаем инновационные решения, которые помогают решить задачи любой сложности. Оставьте заявку – свяжемся с вами, чтобы обсудить сотрудничество.
SWT/FA series
Контргайка серии SWT/FA имеет четыре канавки по окружности. Гайки размером 15 и менее имеют две плоскости, расположенные прямо напротив друг друга, и могут зажиматься обычным гаечным ключом. Эта конструкция отвечает требованиям высокой точности, простоты установки, надежной фиксации и т. д.
Резьба | d1 | D | d | d2 | h | g | t | M | Max.Nm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWT/FA M12x1.0P | 23 | 30 | 25 | 13 | 14 | 4 | 2.5 | 27 | 4.5 |
SWT/FA M15x1.0P | 26 | 33 | 28 | 16 | 16 | 4 | 2.5 | 30 | 4.5 |
SWT/FA M17x1.0P | 29 | 37 | 33 | 18 | 18 | 5 | 2.5 | 34 | 8.0 |
SWT/FA M20x1.0P | 32 | 40 | 35 | 21 | 18 | 5 | 2.5 | 36 | 8.0 |
SWT/FA M25x1.5P | 36 | 44 | 39 | 26 | 20 | 5 | 2.5 | 41 | 8.0 |
SWT/FA M30x1.5P | 41 | 49 | 44 | 32 | 20 | 5 | 2.5 | 46 | 8.0 |
SWT/FA M35x1.5P | 46 | 54 | 49 | 38 | 22 | 5 | 2.5 | 50 | 8.0 |
SWT/FA M40x1.5P | 56 | 65 | 59 | 42 | 22 | 6 | 3 | 60 | 8.0 |
SWT/FA M45x1.5P | 61 | 70 | 64 | 48 | 22 | 6 | 3 | 65 | 8.0 |
SWT/FA M50x1.5P | 65 | 75 | 68 | 52 | 25 | 7 | 3.5 | 70 | 8.0 |
SWT/FA M55x2.0P | 74 | 85 | 78 | 58 | 25 | 7 | 3.5 | 80 | 18.0 |
SWT/FA M60x2.0P | 78 | 90 | 82 | 62 | 26 | 8 | 4 | 85 | 18.0 |
SWT/FA M65x2.0P | 83 | 95 | 87 | 68 | 28 | 8 | 4 | 90 | 18.0 |
SWT/FA M70x2.0P | 88 | 100 | 92 | 72 | 28 | 8 | 4 | 95 | 18.0 |
SWT/FA M75x2.0P | 93 | 105 | 97 | 77 | 28 | 8 | 4 | 100 | 18.0 |
SWT/FA M80x2.0P | 98 | 110 | 100 | 83 | 32 | 8 | 3.5 | 100 | 18.0 |
SWT/FA M85x2.0P | 107 | 120 | 110 | 88 | 32 | 10 | 4 | 110 | 35.0 |
SWT/FA M90x2.0P | 112 | 125 | 115 | 93 | 32 | 10 | 4 | 115 | 35.0 |
SWT/FA M95x2.0P | 117 | 130 | 120 | 98 | 32 | 10 | 4 | 120 | 35.0 |
SWT/FA M100x2.0P | 122 | 135 | 125 | 103 | 32 | 10 | 4 | 130 | 35.0 |
SWT/FA M110x2.0P | 132 | 145 | 134 | 112 | 32 | 10 | 4 | 140 | 35.0 |
SWT/FA M120x2.0P | 142 | 155 | 144 | 122 | 32 | 10 | 4 | 150 | 35.0 |
SWT/FA M130x2.0P | 152 | 165 | 154 | 132 | 32 | 12 | 5 | 160 | 35.0 |
SWT/FA M140x2.0P | 162 | 175 | 164 | 142 | 32 | 14 | 6 | 170 | 35.0 |
SWT/FA M150x2.0P | 172 | 185 | 174 | 152 | 32 | 14 | 6 | 180 | 35.0 |
SWT/FA M160x2.0P | 182 | 195 | 184 | 162 | 32 | 14 | 6 | 190 | 35.0 |
SWT/FA M170x2.0P | 192 | 205 | 194 | 172 | 32 | 14 | 6 | 200 | 35.0 |
SWT/FA M180x2.0P | 202 | 215 | 204 | 182 | 32 | 16 | 7 | 210 | 35.0 |
SWT/FA M190x2.0P | 212 | 225 | 215 | 192 | 32 | 16 | 7 | 220 | 35.0 |
SWT/FA M200x2.0P | 222 | 235 | 224 | 202 | 32 | 18 | 8 | 230 | 35.0 |
выбирают нас
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами,
чтоб подобрать нужную модель и рассчитать стоимость заказа