

Обращайтесь в ООО «БРГ ТРЕЙД», если хотите купить запасные части для станков с числовым программным управлением и прочие комплектующие для промышленных производств различной направленности. Обеспечиваем выгодные условия, являемся официальным представителем JiangsuSwiftMachineryTechnologyCo., Ltd. – поставляем сертифицированную продукцию для предприятий, предлагаем инновационные решения, которые помогают решить задачи любой сложности. Оставьте заявку – свяжемся с вами, чтобы обсудить сотрудничество.
SWT/K series
От 4 до 6 высокопрочных болтов крепятся к контргайке серии SWT/K. Он блокируется за счет осевой деформации резьбы. Он подходит для тяжелых условий эксплуатации, где гайки легко ослабляются и требуется высокий крутящий момент. Биение можно регулировать, регулируя силу затяжки осевого винта.
Резьба | D | h | d | n-MxL | c | n | b | Max.Nm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWT/K M18x1.5P | 38 | 18 | 34 | 4-M4x12 | 28 | 4 | 4 | 3.5 |
SWT/K M20x1.0P | 40 | 18 | 36 | 4-M4x12 | 30 | 4 | 4 | 3.5 |
SWT/K M20x1.5P | 40 | 18 | 36 | 4-M4x12 | 30 | 4 | 4 | 3.5 |
SWT/K M22x1.5P | 42 | 18 | 38 | 4-M4x12 | 32 | 4 | 4 | 3.5 |
SWT/K M24x1.5P | 44 | 18 | 41 | 4-M4x12 | 34 | 4 | 4 | 3.5 |
SWT/K M25x1.5P | 45 | 20 | 41 | 4-M4x14 | 35 | 4 | 5 | 3.5 |
SWT/K M26x1.5P | 45 | 20 | 41 | 4-M4x14 | 35 | 4 | 5 | 3.5 |
SWT/K M27x1.5P | 46 | 20 | 43 | 4-M4x14 | 37 | 4 | 5 | 3.5 |
SWT/K M28x1.5P | 46 | 20 | 43 | 4-M4x14 | 37 | 4 | 5 | 3.5 |
SWT/K M30x1.5P | 48 | 20 | 45 | 4-M4x14 | 39 | 4 | 5 | 3.5 |
SWT/K M32x1.5P | 50 | 20 | 47 | 4-M4x14 | 41 | 4 | 5 | 3.5 |
SWT/K M33x1.5P | 50 | 22 | 47 | 4-M4x16 | 41 | 4 | 5 | 3.5 |
SWT/K M35x1.5P | 53 | 22 | 50 | 4-M4x16 | 44 | 4 | 5 | 3.5 |
SWT/K M36x1.5P | 53 | 22 | 50 | 4-M4x16 | 44 | 4 | 5 | 3.5 |
SWT/K M38x1.5P | 56 | 22 | 53 | 4-M4x16 | 48 | 4 | 5 | 3.5 |
SWT/K M39x1.5P | 56 | 22 | 53 | 4-M4x16 | 48 | 4 | 5 | 3.5 |
SWT/K M40x1.5P | 58 | 22 | 55 | 4-M4x16 | 49 | 4 | 5 | 3.5 |
SWT/K M42x1.5P | 60 | 22 | 57 | 4-M4x16 | 51 | 4 | 5 | 3.5 |
SWT/K M45x1.5P | 68 | 22 | 63 | 6-M4x16 | 57 | 6 | 6 | 3.5 |
SWT/K M48x1.5P | 69 | 25 | 65 | 6-M4x18 | 58 | 6 | 6 | 3.5 |
SWT/K M50x2.0P | 70 | 25 | 66 | 6-M4x18 | 60 | 6 | 6 | 3.5 |
SWT/K M52x2.0P | 72 | 25 | 68 | 6-M4x18 | 62 | 6 | 6 | 3.5 |
SWT/K M55x1.5P | 75 | 25 | 71 | 6-M4x18 | 65 | 6 | 6 | 3.5 |
SWT/K M55x2.0P | 75 | 25 | 71 | 6-M4x18 | 65 | 6 | 6 | 4.5 |
SWT/K M56x1.5P | 82 | 26 | 77 | 6-M4x18 | 70 | 6 | 6 | 4.5 |
SWT/K M56x2.0P | 82 | 26 | 77 | 6-M5x18 | 70 | 6 | 6 | 4.5 |
SWT/K M58x1.5P | 82 | 26 | 77 | 6-M5x18 | 70 | 6 | 6 | 4.5 |
SWT/K M60x1.5P | 84 | 26 | 79 | 6-M5x18 | 72 | 6 | 6 | 4.5 |
SWT/K M60x2.0P | 84 | 26 | 79 | 6-M5x18 | 72 | 6 | 6 | 4.5 |
SWT/K M62x1.5P | 86 | 28 | 82 | 6-M5x20 | 75 | 6 | 6 | 4.5 |
SWT/K M64x1.5P | 86 | 28 | 82 | 6-M5x20 | 75 | 6 | 6 | 4.5 |
SWT/K M64x2.0P | 86 | 28 | 82 | 6-M5x20 | 75 | 6 | 6 | 4.5 |
SWT/K M65x1.5P | 88 | 28 | 84 | 6-M5x20 | 77 | 6 | 6 | 4.5 |
SWT/K M65x2.0P | 88 | 28 | 84 | 6-M5x20 | 77 | 6 | 6 | 4.5 |
SWT/K M68x1.5P | 93 | 28 | 89 | 6-M5x20 | 80 | 6 | 7 | 4.5 |
SWT/K M68x2.0P | 93 | 28 | 89 | 6-M5x20 | 80 | 6 | 7 | 4.5 |
SWT/K M70x1.5P | 95 | 28 | 89 | 6-M5x20 | 82 | 6 | 7 | 4.5 |
SWT/K M70x2.0P | 95 | 28 | 89 | 6-M5x20 | 82 | 6 | 7 | 4.5 |
SWT/K M72x1.5P | 97 | 28 | 91 | 6-M5x20 | 84 | 6 | 7 | 4.5 |
SWT/K M72x2.0P | 97 | 28 | 91 | 6-M5x20 | 84 | 6 | 7 | 4.5 |
SWT/K M75x1.5P | 100 | 28 | 94 | 6-M5x20 | 87 | 6 | 7 | 4.5 |
SWT/K M75x2.0P | 100 | 28 | 94 | 6-M5x20 | 87 | 6 | 7 | 4.5 |
SWT/K M78x1.5P | 110 | 32 | 102 | 6-M6x22 | 94 | 6 | 8 | 4.5 |
SWT/K M80x2.0P | 110 | 32 | 103 | 6-M6x22 | 95 | 6 | 8 | 8 |
SWT/K M85x2.0P | 115 | 32 | 108 | 6-M6x22 | 100 | 6 | 8 | 8 |
SWT/K M88x1.5P | 120 | 32 | 112 | 6-M6x22 | 104 | 6 | 8 | 8 |
SWT/K M90x2.0P | 120 | 32 | 113 | 6-M6x22 | 105 | 6 | 8 | 8 |
SWT/K M95x2.0P | 125 | 32 | 118 | 6-M6x22 | 110 | 6 | 8 | 8 |
SWT/K M100x2.0P | 130 | 32 | 123 | 6-M6x22 | 115 | 6 | 8 | 8 |
SWT/K M105x2.0P | 135 | 32 | 128 | 6-M6x22 | 120 | 6 | 8 | 8 |
SWT/K M110x2.0P | 140 | 32 | 133 | 6-M6x22 | 125 | 6 | 8 | 8 |
SWT/K M115x2.0P | 145 | 34 | 138 | 6-M6x22 | 130 | 6 | 8 | 8 |
SWT/K M116x2.0P | 145 | 34 | 138 | 6-M6x22 | 130 | 6 | 8 | 8 |
SWT/K M120x2.0P | 155 | 36 | 146 | 6-M6x25 | 136 | 6 | 8 | 8 |
SWT/K M125x2.0P | 160 | 36 | 150 | 6-M6x25 | 140 | 6 | 8 | 8 |
SWT/K M130x2.0P | 165 | 36 | 156 | 6-M6x25 | 148 | 6 | 8 | 8 |
SWT/K M130x3.0P | 165 | 36 | 156 | 6-M6x25 | 148 | 6 | 8 | 8 |
SWT/K M140x2.0P | 180 | 36 | 168 | 6-M6x25 | 160 | 8 | 10 | 8 |
SWT/K M140x3.0P | 180 | 38 | 168 | 8-M6x25 | 160 | 8 | 10 | 8 |
SWT/K M150x2.0P | 190 | 38 | 178 | 8-M6x25 | 170 | 8 | 10 | 8 |
SWT/K M150x3.0P | 190 | 38 | 178 | 8-M6x25 | 170 | 8 | 10 | 8 |
SWT/K M160x3.0P | 205 | 40 | 193 | 8-M8x30 | 182 | 8 | 10 | 18 |
SWT/K M170x3.0P | 215 | 40 | 204 | 8-M8x30 | 193 | 8 | 10 | 18 |
SWT/K M180x3.0P | 230 | 40 | 216 | 8-M8x30 | 205 | 8 | 10 | 18 |
SWT/K M190x3.0P | 240 | 40 | 226 | 8-M8x30 | 215 | 8 | 10 | 18 |
SWT/K M200x3.0P | 245 | 40 | 234 | 8-M8x30 | 223 | 8 | 10 | 18 |
SWT/K M210x4.0P | 265 | 40 | 253 | 8-M8x25 | 243 | 8 | 10 | 18 |
SWT/K M220x3.0P | 265 | 40 | 255 | 8-M8x30 | 243 | 8 | 10 | 18 |
SWT/K M220x4.0P | 265 | 40 | 253 | 8-M8x30 | 243 | 8 | 10 | 18 |
SWT/K M225x3.0P | 275 | 42 | 260 | 8-M10x30 | 247 | 8 | 10 | 18 |
SWT/K M230x3.0P | 275 | 42 | 265 | 8-M10x30 | 251 | 8 | 10 | 18 |
SWT/K M235x3.0P | 285 | 42 | 270 | 8-M10x30 | 257 | 8 | 10 | 18 |
SWT/K M240x3.0P | 285 | 42 | 275 | 8-M10x30 | 261 | 8 | 10 | 35 |
SWT/K M250x4.0P | 295 | 42 | 285 | 8-M10x30 | 271 | 8 | 12 | 35 |
SWT/K M260x3.0P | 305 | 42 | 295 | 8-M10x30 | 283 | 8 | 12 | 35 |
SWT/K M270x4.0P | 315 | 42 | 305 | 8-M10x30 | 293 | 8 | 12 | 35 |
SWT/K M280x4.0P | 325 | 42 | 315 | 8-M10x30 | 303 | 8 | 12 | 35 |
SWT/K M295x4.0P | 340 | 42 | 331 | 8-M10x30 | 318 | 8 | 12 | 35 |
SWT/K M300x4.0P | 345 | 42 | 335 | 8-M10x30 | 323 | 8 | 12 | 35 |
Remark: (1) The above data is just provided for reference, Jiangsu Swift Machinery Technology Co.,Ltd reserves the right to revise it.(2) 1NM=10.2kgf.cm=0.73Ib.ft (3) Non-standard nut can be customized.
выбирают нас





Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами,
чтоб подобрать нужную модель и рассчитать стоимость заказа
