Обращайтесь в ООО «БРГ ТРЕЙД», если хотите купить запасные части для станков с числовым программным управлением и прочие комплектующие для промышленных производств различной направленности. Обеспечиваем выгодные условия, являемся официальным представителем JiangsuSwiftMachineryTechnologyCo., Ltd. – поставляем сертифицированную продукцию для предприятий, предлагаем инновационные решения, которые помогают решить задачи любой сложности. Оставьте заявку – свяжемся с вами, чтобы обсудить сотрудничество.
Серия SWT/F
В стопорной гайке серии SWT/F ее латунный стопорный штифт образует с резьбой угол 30 градусов. Он не воспринимает осевую нагрузку, воздействующую на резьбу. После фиксации гайки поверхность резьбы не будет снимать осевую нагрузку и гайка не будет деформироваться. Три контргайки с равными промежутками позволяют точно расположить гайку, удерживая ее перпендикулярно валу. Гайки F-типа могут гарантировать свою точность даже после многократной сборки и разборки.
Резьба | D | H | n-g | t | d | n-m | Max.Nm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWT/F M12x1.5P | 30 | 14 | 3-4 | 2 | 26 | 3-M5 | 4.5 |
SWT/F M14x1.5P | 30 | 14 | 3-4 | 2 | 26 | 3-M5 | 4.5 |
SWT/F M15x1.0P | 30 | 14 | 3-4 | 2 | 26 | 3-M5 | 4.5 |
SWT/F M16x1.5P | 30 | 14 | 3-4 | 2 | 26 | 3-M5 | 4.5 |
SWT/F M17x1.0P | 32 | 16 | 3-4 | 2 | 28 | 3-M5 | 4.5 |
SWT/F M18x1.5P | 32 | 16 | 3-4 | 2 | 28 | 3-M5 | 4.5 |
SWT/F M20x1.0P | 38 | 16 | 3-4 | 2 | 34 | 3-M5 | 4.5 |
SWT/F M20x1.5P | 38 | 16 | 3-4 | 2 | 34 | 3-M6 | 8 |
SWT/F M22x1.5P | 38 | 16 | 3-4 | 2 | 34 | 3-M6 | 8 |
SWT/F M24x1.5P | 38 | 18 | 3-5 | 2 | 34 | 3-M6 | 8 |
SWT/F M25x1.5P | 38 | 18 | 3-5 | 2 | 34 | 3-M6 | 8 |
SWT/F M27x1.5P | 40 | 18 | 3-5 | 2 | 36 | 3-M6 | 8 |
SWT/F M30x1.5P | 45 | 18 | 3-5 | 2 | 41 | 3-M6 | 8 |
SWT/F M33x1.5P | 50 | 18 | 3-5 | 2 | 46 | 3-M6 | 8 |
SWT/F M35x1.5P | 52 | 18 | 3-5 | 2 | 48 | 3-M8 | 18 |
SWT/F M36x1.5P | 52 | 18 | 3-5 | 2 | 48 | 3-M8 | 18 |
SWT/F M39x1.5P | 58 | 20 | 3-6 | 2.5 | 53 | 3-M8 | 18 |
SWT/F M40x1.5P | 58 | 20 | 3-6 | 2.5 | 53 | 3-M8 | 18 |
SWT/F M42x1.5P | 62 | 20 | 3-6 | 2.5 | 57 | 3-M8 | 18 |
SWT/F M45x1.5P | 65 | 20 | 3-6 | 2.5 | 60 | 3-M8 | 18 |
SWT/F M48x1.5P | 70 | 20 | 3-6 | 2.5 | 65 | 3-M8 | 18 |
SWT/F M50x1.5P | 70 | 20 | 3-6 | 2.5 | 65 | 3-M8 | 18 |
SWT/F M52x1.5P | 73 | 22 | 3-7 | 3 | 67 | 3-M8 | 18 |
SWT/F M55x1.5P | 75 | 22 | 3-7 | 3 | 69 | 3-M8 | 18 |
SWT/F M55x2.0P | 75 | 22 | 3-7 | 3 | 69 | 3-M8 | 18 |
SWT/F M56x1.5P | 75 | 22 | 3-7 | 3 | 69 | 3-M8 | 18 |
SWT/F M56x2.0P | 75 | 22 | 3-7 | 3 | 69 | 3-M8 | 18 |
SWT/F M60x2.0P | 80 | 22 | 3-7 | 3 | 74 | 3-M8 | 18 |
SWT/F M64x1.5P | 85 | 22 | 3-7 | 3 | 79 | 3-M8 | 18 |
SWT/F M64x2.0P | 85 | 22 | 3-7 | 3 | 79 | 3-M8 | 18 |
SWT/F M65x2.0P | 85 | 22 | 3-7 | 3 | 79 | 3-M8 | 18 |
SWT/F M68x2.0P | 92 | 24 | 3-8 | 3.5 | 85 | 3-M8 | 18 |
SWT/F M70x2.0P | 92 | 24 | 3-8 | 3.5 | 85 | 3-M8 | 18 |
SWT/F M72x2.0P | 94 | 24 | 3-8 | 3.5 | 87 | 3-M8 | 18 |
SWT/F M75x2.0P | 98 | 24 | 3-8 | 3.5 | 91 | 3-M8 | 18 |
SWT/F M76x2.0P | 98 | 24 | 3-8 | 3.5 | 91 | 3-M8 | 18 |
SWT/F M80x2.0P | 105 | 24 | 3-8 | 3.5 | 98 | 3-M8 | 18 |
SWT/F M85x2.0P | 110 | 24 | 3-8 | 3.5 | 103 | 3-M8 | 18 |
SWT/F M90x2.0P | 120 | 26 | 6-10 | 4 | 112 | 3-M8 | 18 |
SWT/F M95x2.0P | 125 | 26 | 6-10 | 4 | 117 | 3-M8 | 18 |
SWT/F M100x2.0P | 130 | 26 | 6-10 | 4 | 122 | 3-M8 | 18 |
SWT/F M105x2.0P | 140 | 28 | 6-10 | 4 | 132 | 3-M10 | 35 |
SWT/F M110x2.0P | 145 | 28 | 6-10 | 4 | 137 | 3-M10 | 35 |
SWT/F M115x2.0P | 150 | 28 | 6-10 | 4 | 142 | 3-M10 | 35 |
SWT/F M120x2.0P | 155 | 30 | 6-12 | 5 | 145 | 3-M10 | 35 |
SWT/F M125x2.0P | 160 | 30 | 6-12 | 5 | 150 | 3-M10 | 35 |
SWT/F M130x2.0P | 165 | 30 | 6-12 | 5 | 155 | 3-M10 | 35 |
SWT/F M135x2.0P | 175 | 32 | 6-12 | 5 | 165 | 3-M10 | 35 |
SWT/F M140x2.0P | 180 | 32 | 6-12 | 5 | 170 | 3-M10 | 35 |
SWT/F M145x2.0P | 190 | 32 | 6-12 | 5 | 180 | 3-M10 | 35 |
SWT/F M150x2.0P | 195 | 32 | 6-12 | 5 | 185 | 3-M10 | 35 |
SWT/F M155x3.0P | 200 | 34 | 6-14 | 6 | 188 | 3-M10 | 35 |
SWT/F M160x3.0P | 210 | 34 | 6-14 | 6 | 198 | 3-M10 | 35 |
SWT/F M165x3.0P | 210 | 34 | 6-14 | 6 | 198 | 3-M10 | 35 |
SWT/F M170x3.0P | 220 | 34 | 6-14 | 6 | 208 | 3-M10 | 35 |
SWT/F M180x3.0P | 230 | 36 | 6-16 | 7 | 216 | 3-M12 | 60 |
SWT/F M190x3.0P | 240 | 36 | 6-16 | 7 | 226 | 3-M12 | 60 |
SWT/F M200x3.0P | 250 | 38 | 6-16 | 7 | 236 | 3-M12 | 60 |
SWT/F M210x4.0P | 270 | 38 | 6-16 | 8 | 250 | 3-M12 | 85 |
SWT/F M220x3.0P | 270 | 38 | 6-20 | 10 | 250 | 3-M12 | 85 |
SWT/F M220x4.0P | 270 | 38 | 6-20 | 10 | 250 | 3-M12 | 85 |
SWT/F M240x3.0P | 290 | 38 | 6-20 | 10 | 270 | 3-M12 | 85 |
SWT/F M240x4.0P | 290 | 38 | 6-20 | 10 | 270 | 3-M12 | 85 |
SWT/F M260x3.0P | 310 | 38 | 6-20 | 10 | 290 | 3-M12 | 85 |
SWT/F M260x4.0P | 310 | 38 | 6-20 | 10 | 290 | 3-M12 | 85 |
SWT/F M270x4.0P | 320 | 38 | 6-20 | 10 | 300 | 3-M12 | 85 |
SWT/F M280x4.0P | 330 | 38 | 6-20 | 10 | 310 | 3-M12 | 85 |
SWT/F M300x4.0P | 360 | 42 | 6-24 | 12 | 336 | 3-M12 | 85 |
выбирают нас
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами,
чтоб подобрать нужную модель и рассчитать стоимость заказа