Обращайтесь в ООО «БРГ ТРЕЙД», если хотите купить запасные части для станков с числовым программным управлением и прочие комплектующие для промышленных производств различной направленности. Обеспечиваем выгодные условия, являемся официальным представителем JiangsuSwiftMachineryTechnologyCo., Ltd. – поставляем сертифицированную продукцию для предприятий, предлагаем инновационные решения, которые помогают решить задачи любой сложности. Оставьте заявку – свяжемся с вами, чтобы обсудить сотрудничество.
SWT/YTC серия
Благодаря сверхвысокой гидравлической системе, размер может быть согласован с оригинальной гайкой, и нет необходимости менять оригинальный дизайн. Не нужно учитывать место для гаечного ключа и торцевой головки, а конструкция болта более компактна. Растяжение болта за счет закалочного давления обеспечивает более точную предварительную нагрузку и более надежную затяжку. Применяется в нефтяной промышленности/шахте/электростанции/петрохимии/кораблестроении/стали/электроэнергетике.
Thread | Inch | A | H | Stroke | Oil area | MAX.Mpa |
---|---|---|---|---|---|---|
SWT/YTC M22 | 7/8" | 57 | 57/45 | 4 | 1280 | 192 |
SWT/YTC M24 | 1" | 59 | 59/45 | 4 | 1280 | 192 |
SWT/YTC M27 | 1-1/8" | 63 | 63/48 | 4 | 1441 | 215 |
SWT/YTC M33 | 1-3/16" | 74 | 74/50 | 4 | 1441 | 215 |
SWT/YTC M36 | 1-3/8" | 80 | 80/55 | 5 | 1656 | 48 |
SWT/YTC M39 | 1-1/2" | 87 | 87/58 | 5 | 1995 | 300 |
SWT/YTC M42 | 1-5/8" | 94 | 94/60 | 6 | 2245 | 337 |
SWT/YTC M45 | 1-3/4" | 101 | 101/62 | 6 | 2728 | 410 |
SWT/YTC M48 | 1-7/8" | 107 | 107/62 | 6 | 3021 | 453 |
SWT/YTC M52 | 2-1/8" | 117 | 117/67 | 8 | 3665 | 550 |
SWT/YTC M56 | 2-1/4" | 128 | 128/67 | 8 | 4371 | 656 |
SWT/YTC M60 | 2-3/8" | 135 | 135/80 | 8 | 4844 | 727 |
SWT/YTC M64 | 2-1/2" | 144 | 144/80 | 10 | 5468 | 820 |
SWT/YTC M68 | 2-5/8" | 157 | 157/85 | 10 | 6720 | 1008 |
SWT/YTC M72 | 2-3/4" | 163 | 163/85 | 10 | 7034 | 1055 |
SWT/YTC M76 | 3" | 173 | 173/95 | 10 | 8000 | 1200 |
SWT/YTC M80 | 3-1/8" | 187 | 187/95 | 10 | 9732 | 1460 |
SWT/YTC M85 | 3-3/8" | 195 | 195/100 | 10 | 10193 | 1529 |
SWT/YTC M90 | 3-5/8" | 207 | 207/110 | 10 | 11511 | 1727 |
SWT/YTC M95 | 3-3/4" | 218 | 219/120 | 10 | 13100 | 1985 |
SWT/YTC M100 | 4" | 234 | 234/120 | 10 | 14884 | 2233 |
SWT/YTC M105 | 4-1/8" | 243 | 243/125 | 15 | 16061 | 2410 |
SWT/YTC M110 | 4-3/8" | 255 | 255/125 | 15 | 17926 | 2689 |
SWT/YTC M115 | 4-1/2" | 267 | 267/145 | 15 | 19324 | 2899 |
SWT/YTC M120 | 4-3/4" | 279 | 279/145 | 15 | 21365 | 3205 |
SWT/YTC M125 | 5" | 295 | 295/152 | 15 | 24247 | 3637 |
SWT/YTC M130 | 5-1/8" | 303 | 303/155 | 15 | 25104 | 3766 |
SWT/YTC M140 | 5-1/2" | 328 | 328/170 | 15 | 29145 | 4372 |
SWT/YTC M150 | 6" | 356 | 356/185 | 15 | 35124 | 5269 |
SWT/YTC M160 | 6-1/4" | 376 | 376/200 | 15 | 38927 | 5840 |
SWT/YTC M170 | 6-3/4" | 400 | 400/208 | 15 | 43922 | 6588 |
SWT/YTC M180 | 7-1/8" | 424 | 424/215 | 20 | 49754 | 7463 |
SWT/YTC M190 | 7-1/2" | 450 | 450/230 | 20 | 55763 | 8364 |
SWT/YTC M200 | 8" | 480 | 480/240 | 20 | 64106 | 9016 |
выбирают нас
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами,
чтоб подобрать нужную модель и рассчитать стоимость заказа