

Обращайтесь в ООО «БРГ ТРЕЙД», если хотите купить запасные части для станков с числовым программным управлением и прочие комплектующие для промышленных производств различной направленности. Обеспечиваем выгодные условия, являемся официальным представителем JiangsuSwiftMachineryTechnologyCo., Ltd. – поставляем сертифицированную продукцию для предприятий, предлагаем инновационные решения, которые помогают решить задачи любой сложности. Оставьте заявку – свяжемся с вами, чтобы обсудить сотрудничество.
SWT/THL серия
В основном используется для безключевого соединения переходников. Принцип его работы заключается в создании тяги на валу и натяжения на втулке вала под действием сверхвысокого давления масла, что позволяет соединить вал с втулкой с равномерной прочностью.
- Существует осевой и радиальный впрыск масл
- Давление равномерно распределяется по компрессионному кольцу.
- Стандартное рабочее давление составляет 100 МПа.
Область применения:
Установка и снятие подшипника
Установка и снятие пропеллера, плитки руля и т.д.
Демонтаж соединительных поверхностей высокого давления, таких как железнодорожное колесо, муфта, маховик, шестерня и т.д..
Thread | A | B | C | D | E | Stroke | Area |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWT/THL M50 | 50.5 | 104 | 114 | 38 | 4 | 5 | 2900 |
SWT/THL M55 | 55.5 | 109 | 120 | 38 | 4 | 5 | 3150 |
SWT/THL M60 | 60.5 | 115 | 125 | 38 | 5 | 5 | 3300 |
SWT/THL M65 | 65.5 | 121 | 130 | 38 | 5 | 5 | 3600 |
SWT/THL M70 | 70.5 | 127 | 135 | 38 | 5 | 5 | 3800 |
SWT/THL M75 | 75.5 | 132 | 140 | 38 | 5 | 5 | 4000 |
SWT/THL M80 | 80.5 | 137 | 146 | 38 | 5 | 5 | 4200 |
SWT/THL M85 | 85.5 | 142 | 150 | 38 | 5 | 5 | 4400 |
SWT/THL M90 | 90.5 | 147 | 156 | 38 | 5 | 5 | 4700 |
SWT/THL M95 | 95.5 | 153 | 162 | 38 | 5 | 5 | 4900 |
SWT/THL M100 | 100.5 | 158 | 166 | 38 | 6 | 5 | 5100 |
SWT/THL M105 | 105.5 | 163 | 172 | 38 | 6 | 5 | 5300 |
SWT/THL M110 | 110.5 | 169 | 178 | 38 | 6 | 5 | 5600 |
SWT/THL M115 | 115.5 | 174 | 182 | 38 | 6 | 5 | 5800 |
SWT/THL M120 | 120.5 | 179 | 188 | 38 | 6 | 5 | 6000 |
SWT/THL M125 | 125.5 | 184 | 192 | 38 | 6 | 5 | 6200 |
SWT/THL M130 | 130.5 | 190 | 198 | 38 | 6 | 5 | 6400 |
SWT/THL M135 | 135.5 | 195 | 204 | 38 | 6 | 5 | 6600 |
SWT/THL M140 | 140.5 | 200 | 208 | 38 | 7 | 5 | 6800 |
SWT/THL M145 | 145.5 | 206 | 214 | 39 | 7 | 5 | 7300 |
SWT/THL M150 | 150.5 | 211 | 220 | 39 | 7 | 5 | 7500 |
SWT/THL M155 | 155.5 | 218 | 226 | 39 | 7 | 5 | 8100 |
SWT/THL M160 | 160.5 | 224 | 232 | 40 | 7 | 6 | 8600 |
SWT/THL M165 | 165.5 | 229 | 238 | 40 | 7 | 6 | 8900 |
SWT/THL M170 | 170.5 | 235 | 244 | 41 | 7 | 6 | 9400 |
SWT/THL M180 | 180.5 | 247 | 256 | 41 | 7 | 6 | 10300 |
SWT/THL M190 | 191 | 259 | 270 | 42 | 8 | 7 | 11500 |
SWT/THL M200 | 201 | 271 | 282 | 43 | 8 | 8 | 12500 |
SWT/THL M205 | 207 | 276 | 288 | 43 | 8 | 8 | 12800 |
SWT/THL M210 | 212 | 282 | 294 | 44 | 8 | 9 | 13400 |
SWT/THL M215 | 217 | 287 | 300 | 44 | 8 | 9 | 13700 |
SWT/THL M220 | 222 | 293 | 306 | 44 | 8 | 9 | 14400 |
SWT/THL M225 | 227 | 300 | 312 | 45 | 8 | 9 | 15200 |
SWT/THL M230 | 232 | 305 | 318 | 45 | 8 | 9 | 15500 |
SWT/THL M235 | 237 | 311 | 326 | 46 | 8 | 10 | 16200 |
SWT/THL M240 | 242 | 316 | 330 | 46 | 9 | 10 | 16500 |
SWT/THL Tr250 | 252 | 329 | 342 | 46 | 9 | 10 | 17600 |
SWT/THL Tr260 | 262 | 341 | 356 | 47 | 9 | 11 | 18800 |
SWT/THL Tr270 | 272 | 352 | 368 | 48 | 9 | 12 | 19800 |
SWT/THL Tr280 | 282 | 363 | 380 | 49 | 9 | 12 | 21100 |
SWT/THL Tr290 | 292 | 375 | 390 | 49 | 9 | 13 | 22400 |
SWT/THL Tr300 | 302 | 386 | 404 | 51 | 10 | 14 | 23600 |
SWT/THL Tr310 | 312 | 397 | 416 | 52 | 10 | 14 | 24900 |
SWT/THL Tr320 | 322 | 409 | 428 | 53 | 10 | 14 | 26300 |
SWT/THL Tr330 | 332 | 419 | 438 | 53 | 10 | 14 | 27000 |
SWT/THL Tr340 | 342 | 430 | 450 | 54 | 10 | 14 | 28400 |
SWT/THL Tr345 | 347 | 436 | 456 | 54 | 10 | 14 | 29400 |
SWT/THL Tr350 | 352 | 442 | 464 | 56 | 10 | 14 | 29900 |
SWT/THL Tr360 | 362 | 455 | 472 | 56 | 10 | 15 | 31300 |
SWT/THL Tr365 | 367 | 460 | 482 | 57 | 11 | 15 | 31700 |
SWT/THL Tr370 | 372 | 466 | 486 | 57 | 11 | 16 | 32800 |
SWT/THL Tr380 | 382 | 476 | 498 | 58 | 11 | 16 | 33500 |
SWT/THL Tr385 | 397 | 483 | 504 | 58 | 11 | 16 | 34700 |
SWT/THL Tr400 | 402 | 499 | 522 | 60 | 11 | 17 | 36700 |
SWT/THL Tr410 | 412 | 510 | 534 | 61 | 11 | 17 | 38300 |
SWT/THL Tr420 | 422 | 522 | 546 | 61 | 11 | 17 | 40000 |
SWT/THL Tr430 | 432 | 532 | 556 | 62 | 11 | 17 | 40800 |
SWT/THL Tr440 | 442 | 543 | 566 | 62 | 12 | 17 | 42500 |
SWT/THL Tr450 | 452 | 554 | 580 | 64 | 12 | 17 | 44100 |
SWT/THL Tr460 | 462 | 65 | 590 | 64 | 12 | 17 | 45100 |
SWT/THL Tr470 | 472 | 576 | 602 | 65 | 12 | 18 | 46900 |
SWT/THL Tr480 | 482 | 587 | 612 | 65 | 12 | 19 | 48600 |
SWT/THL Tr490 | 492 | 597 | 624 | 66 | 12 | 19 | 49500 |
SWT/THL Tr500 | 502 | 609 | 636 | 67 | 12 | 19 | 51500 |
выбирают нас





Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами,
чтоб подобрать нужную модель и рассчитать стоимость заказа
