

Обращайтесь в ООО «БРГ ТРЕЙД», если хотите купить запасные части для станков с числовым программным управлением и прочие комплектующие для промышленных производств различной направленности. Обеспечиваем выгодные условия, являемся официальным представителем JiangsuSwiftMachineryTechnologyCo., Ltd. – поставляем сертифицированную продукцию для предприятий, предлагаем инновационные решения, которые помогают решить задачи любой сложности. Оставьте заявку – свяжемся с вами, чтобы обсудить сотрудничество.
Наименование | Параметры | Базовая номинальная динамическая нагрузка Ca (N) | Предел осевой нагрузки (N) | Предварительная нагрузка (N) | Осевая жесткость (N/Mm) |
Пусковой момент (N.Cm) |
Стопорная гайка | Место установки | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | H* | A | W | X | Y | Z | d1* | I* | V* | P* | Q* | R* | S* | D3 | L3 | d | L4 | L5 | |||||||
SWT-WBK17DF | 17 | 70 | 106 | 72 | 60 | 32 | 15 | 1 | 80 | 88 | 9 | 14 | 8.5 | 45 | 3 | 58 | M5 | 10 | M5 | 10 | 21900 | 26000 | 2150 | 750 | 14.0 | M17x1 | 37 | 18 | 17 | 81 | 23 |
SWT-WBK20DF | 20 | 70 | 106 | 72 | 60 | 32 | 15 | 1 | 80 | 88 | 9 | 14 | 8.5 | 45 | 3 | 58 | M5 | 10 | M5 | 10 | 21900 | 26600 | 2150 | 750 | 14.0 | M20x1 | 40 | 18 | 20 | 81 | 23 |
SWT-WBK25DF | 25 | 85 | 130 | 90 | 66 | 33 | 18 | 1 | 100 | 110 | 11 | 17.5 | 11 | 57 | 4 | 72 | M6 | 12 | M6 | 12 | 28500 | 40500 | 3150 | 1000 | 23.0 | M25x1.5 | 45 | 20 | 25 | 89 | 26 |
SWT-WBK25DFD | 25 | 85 | 130 | 90 | 81 | 48 | 18 | 1 | 100 | 110 | 11 | 17.5 | 11 | 57 | 4 | 72 | M6 | 12 | M6 | 12 | 46500 | 81500 | 4300 | 1470 | 31.0 | M25x1.5 | 45 | 20 | 25 | 104 | 26 |
SWT-WBK30DF | 30 | 85 | 130 | 90 | 66 | 33 | 18 | 1 | 100 | 110 | 11 | 17.5 | 11 | 57 | 4 | 72 | M6 | 12 | M6 | 12 | 29200 | 43000 | 3350 | 1030 | 24.0 | M30x1.5 | 50 | 20 | 30 | 89 | 26 |
SWT-WBK30DFD | 30 | 85 | 130 | 90 | 81 | 48 | 18 | 1 | 100 | 110 | 11 | 17.5 | 11 | 57 | 4 | 72 | M6 | 12 | M6 | 12 | 47500 | 86000 | 4500 | 1520 | 33.0 | M30x1.5 | 50 | 20 | 30 | 104 | 26 |
SWT-WBK35DF | 35 | 95 | 142 | 102 | 66 | 33 | 18 | 1 | 106 | 121 | 11 | 17.5 | 11 | 69 | 4 | 85 | M8 | 12 | M8 | 12 | 31000 | 50000 | 3800 | 1180 | 28.0 | M35x1.5 | 55 | 22 | 35 | 92 | 30 |
SWT-WBK35DFD | 35 | 95 | 142 | 102 | 81 | 48 | 18 | 1 | 106 | 121 | 11 | 17.5 | 11 | 69 | 4 | 85 | M8 | 12 | M8 | 12 | 50500 | 100000 | 5200 | 1710 | 37.0 | M35x1.5 | 55 | 22 | 35 | 107 | 30 |
SWT-WBK35DFF | 35 | 95 | 142 | 102 | 96 | 48 | 18 | 16 | 106 | 121 | 11 | 17.5 | 11 | 69 | 4 | 85 | M8 | 12 | M8 | 12 | 50500 | 100000 | 7650 | 2350 | 55.0 | M35x1.5 | 55 | 22 | 35 | 122 | 30 |
SWT-WBK40DF | 40 | 95 | 142 | 102 | 66 | 33 | 18 | 1 | 106 | 121 | 11 | 17.5 | 11 | 69 | 4 | 85 | M8 | 12 | M8 | 12 | 31500 | 52000 | 3900 | 1230 | 28.0 | M40x1.5 | 60 | 22 | 40 | 92 | 30 |
SWT-WBK40DFD | 40 | 95 | 142 | 102 | 81 | 48 | 18 | 1 | 106 | 121 | 11 | 17.5 | 11 | 69 | 4 | 85 | M8 | 12 | M8 | 12 | 51500 | 104000 | 5300 | 1810 | 38.0 | M40x1.5 | 60 | 22 | 40 | 107 | 30 |
SWT-WBK40DFF | 40 | 95 | 142 | 102 | 96 | 48 | 18 | 16 | 106 | 121 | 11 | 17.5 | 11 | 69 | 4 | 85 | M8 | 12 | M8 | 12 | 51500 | 104000 | 7800 | 2400 | 57.0 | M40x1.5 | 60 | 22 | 40 | 122 | 30 |
выбирают нас





Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами,
чтоб подобрать нужную модель и рассчитать стоимость заказа
