HSS дисковые пилы DIN 1837 A


Материал: сталь, чугун, цветные металлы, пластмасса
Применение: редназначены для малой глубины резания, в основном для пропила пазов и резания тонкостенных профилей. Пригодно для обработки материала с короткой стружкой.
Станок: отрезные станки и обрабатывающие центры
Характеристика:
- HSS дисковые пилы с мелкими зубьями
- боковое шлифование, в стандартном изготовлении без вспомогательных поводковых отверстий и шпоночных пазов
- форма зубьев A (под заказ AW)
- точность и боковое шлифование соответствует DIN 1840
- режущая кромка очень острая
- Зазор для отвода стружки уменьшен, что затрудняет отвод длинной стружки
Дисковые пилы с формой зубьев A (DIN 1837) используются не только в точной механике, часовой промышленности и изготовлении болтов, но и в производстве бижутерии и ювелирных изделий. Рекомендуются также для выполнения пазов хрупких и твёрдых материалов. Форма зуба A особенно пригодна для пильного полотна с величиной шага зубьев от 0,8 мм до 3,0 мм.
Режущая кромка очень острая. Зазор для отвода стружки ограничен, что не особо помогает её отводу. Дисковая пила выпускается с вогнутой боковой шлифовкой. По желанию можно изготовить с фланцем, предназначенным для стабильности или с формой зубьев AW (форма зуба A с переменным скосом). Точность и боковое шлифование соответствует DIN 1840.
Дисковые пилы согласно DIN 1837 A – мелкие зубья |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |
dH7 (mm) | 5 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 22 | 22 | 22 | 32 | 32 | 32 | 40 |
B (mm) | Количество зубьев | ||||||||||||
0,20 mm | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | ||||||||
0,25 mm | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | |||||||
0,30 mm | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | ||||||
0,40 mm | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | ||||||
0,50 mm | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | |||||
0,60 mm | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 | ||||
0,80 mm | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | ||||
1,00 mm | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 | 200 | ||
1,20 mm | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | 200 | ||
1,60 mm | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 200 | 200 | |
2,00 mm | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 200 | |
2,50 mm | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 | 200 |
3,00 mm | 32 | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 160 | 160 | 200 |
4,00 mm | 24 | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 |
5,00 mm | 24 | 32 | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 |
6,00 mm | 24 | 24 | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 |
Размеры в дюймах HSS пазовые пилы с мелкими зубьями согласно DIN 1837 A и ЧСН 222910 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
D (mm) | 3/4 | 1" | 1 1/4 | 1 1/2 | 2" |
dH7 (mm) | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
B (mm) | Количество зубьев | ||||
0,006 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,008 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,1 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,01 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,012 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
1/6 4 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,02 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,025 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
1/3 2 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
3/6 4 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
1/1 6 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
5/6 4 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
3/3 2 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
7/6 4 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
1/8 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
5/3 2 | 72 | 100 | |||
3/1 6 | 72 | 100 | |||
7/3 2 | 100 | ||||
1/4 | 100 |
Размеры в дюймах HSS пазовые пилы с мелкими зубьями согласно DIN 1837 A и ЧСН 222910 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (mm) | 2 1/2 | 3" | 3 1/2 | 4" | 4" | 4 1/2" | 4 1/2" | 5" | 6" | 6" | 7" | 7" | 8" | 8" | 10" |
dH7 (mm) | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" |
B (mm) | Количество зубьев | ||||||||||||||
1/6 4 | 62 | 74 | 100 | 100 | |||||||||||
1/3 2 | 62 | 74 | 88 | 100 | 100 | 124 | 150 | ||||||||
3/6 4 | 62 | 74 | 100 | 124 | 150 | ||||||||||
1/1 6 | 62 | 74 | 88 | 100 | 100 | 124 | 150 | 176 | 176 | 200 | 250 | ||||
5/6 4 | 74 | 100 | |||||||||||||
3/3 2 | 62 | 74 | 100 | 112 | 124 | 150 | |||||||||
7/6 4 | 100 | ||||||||||||||
1/8 | 62 | 74 | 100 | 100 | 112 | 124 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | ||||
5/3 2 | 62 | 74 | 100 | 124 | |||||||||||
3/1 6 | 74 | 100 | 124 | 150 | 150 | ||||||||||
7/3 2 | 74 | 176 | |||||||||||||
1/4 | 62 | 74 | 100 | 124 | 150 | 150 |

Дисковая пила HSS 20 x 0,8 x 5 48A

Дисковая пила HSS 40 x 1,6 x 10 64A-5

Дисковая пила HSS 63 x 1,6 x 16 80A-3

Дисковая пила HSS с отрезным ножом 20 x 0,5 x 5 TiN-12

Пила 200x6,0x32 100A

The circular saw blades with left-right tooth setting

DIN 1837A

DIN 1837A

Дисковая пила HSS 20 x 0,5 x 5 48A1-3



Shell end mills 42x23,5x16 mm

HSS Saw blades with Underground Body and Flange

High Speed Steel Saw Blades with Hollow ground Body

DIN 1837 HSS Slitting Saw Blades 20x1x5 mm 40 A teeth




