HSS дисковые пилы ЧСН 222910
Материал: сталь, чугун, цветные металлы, пластмасса
Применение: редназначены для малой глубины резания, в основном для пропила пазов и резания тонкостенных профилей. Пригодно для обработки материала с короткой стружкой.
Станок: отрезные станки и обрабатывающие центры
Характеристика:
- боковое шлифование, в стандартном изготовлении без вспомогательных поводковых отверстий и шпоночных пазов
- форма зубьев A (под заказ AW)
- режущая кромка очень острая, зазор для отвода стружки уменьшен, что затрудняет отвод длинной стружки
- точность и боковое шлифование соответствует ЧСН 222910
Дисковые пилы ЧСН 222910 с мелкими зубьями формы А рекомендуются прежде всего для выполнения пазов хрупких и твёрдых материалов. Форма зуба A особенно пригодна для пильного полотна с величиной шага зубьев от 0,8 мм до 3,0 мм. Режущая кромка очень острая. Зазор для отвода стружки ограничен, что не помогает её отводу.
Дисковая пила выпускается с ровной затыловочной шлифовкой. По желанию заказчика можно изготовить пильный корпус с фланцем, предназначенным для стабильности, или с различными поводковыми отверстиями. Также можете заказать дисковые пилы с формой зубьев AW (форма зуба A с переменным скосом).
|
Пазовые пильные диски согласно DIN 1837 A – тонкий зубчатый венец |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 225 | 250 | 275 | 315 |
| dH7 (mm) | 5 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 22 | 22 | 22/27 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32/40 |
| B (mm) | Количество зубьев | ||||||||||||||
| 0,20 mm | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | ||||||||||
| 0,25 mm | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | |||||||||
| 0,30 mm | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | ||||||||
| 0,40 mm | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | ||||||||
| 0,50 mm | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | |||||||
| 0,60 mm | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 | ||||||
| 0,80 mm | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | ||||||
| 1,00 mm | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 | 200 | ||||
| 1,20 mm | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | 200 | ||||
| 1,60 mm | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 | 180 | 200 | ||
| 2,00 mm | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
| 2,50 mm | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 140 | 160 | 200 | 200 |
| 3,00 mm | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 140 | 160 | 200 | 200 | |
| 3,50 mm | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 140 | 160 | 160 | 200 | |
| 4,00 mm | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 140 | 160 | 160 | 160 | ||
| 4,50 mm | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 140 | 160 | 140 | 160 | ||
| 5,00 mm | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 128 | 140 | 160 | |||
| 5,50 mm | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 128 | 140 | 160 | |||
| 6,00 mm | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 114 | 128 | 140 | 160 | ||||
|
Размеры в дюймах HSS пазовые дисковые пилы согласно DIN 1837 A и согласно ЧСН 222913 – тонкий зубчатый венец |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| D (mm) | 3/4 | 1" | 1 1/4 | 1 1/2 | 2" |
| dH7 (mm) | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| B (mm) | Количество зубьев | ||||
| 0,006 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
| 0,008 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
| 0,1 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
| 0,01 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
| 0,012 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
| 1/6 4 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
| 0,02 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
| 0,025 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
| 1/3 2 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
| 3/6 4 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
| 1/1 6 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
| 5/6 4 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
| 3/3 2 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
| 7/6 4 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
| 1/8 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
| 5/3 2 | 72 | 100 | |||
| 3/1 6 | 72 | 100 | |||
| 7/3 2 | 100 | ||||
| 1/4 | 100 | ||||








